Área útil
Área total
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Beira mar
Bicicletário
Churrasqueira
Empreendimento no litoral
Gourmet
Hidromassagem
Instalações para internet
Jardim
Pé na Areia
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 19 | 89.59 | 89.59 | 06 | 3 | - | - | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 91.97 | 91.97 | 05 | 3 | - | - | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 74.61 | 74.61 | 04 | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 121.82 | 121.82 | 02 | 4 | - | - | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 178.26 | 178.26 | 01 | 4 | - | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 19 | 92.89 | 92.89 | 06 | 3 | - | - | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 92.18 | 92.18 | 05 | 3 | - | - | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 75.59 | 75.59 | 03 | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 91.04 | 91.04 | 02 | 3 | - | - | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 91.01 | 91.01 | 01 | 3 | - | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 19 | 121.75 | 121.75 | FINAL 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 121.82 | 121.82 | FINAL 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 75.09 | 75.09 | FINAL 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 74.61 | 74.61 | FINAL 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 89.59 | 89.59 | FINAL 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | 3 ao 19 | 91.97 | 91.97 | FINAL 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Summer Home Club, apartamentos Itacolomi - Balneário Piçarras
11922632-ZUCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies