Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 1 ao 1 | 70.77 | 70.77 | FINAL 2/3/6/7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 1 ao 1 | 57.0 | 57.0 | FINAL 1/8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | 1 ao 1 | 61.96 | 61.96 | FINAL 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 1 ao 1 | 61.47 | 61.47 | FINAL 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 16 | 70.77 | 70.77 | FINAL 2/3/6/7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 16 | 61.49 | 61.49 | FINAL 1/8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 16 | 60.97 | 60.97 | FINAL 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 16 | 61.47 | 61.47 | FINAL 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Golden Sunset, apartamentos garden e apartamentos Itajubá II - Barra Velha
21135107-ZUCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies