Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 12 | 150.41 | 150.41 | final 1 tipo 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento duplex | 4 ao 11 | 131.14 | 131.14 | final 2 tipo 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 12 | 150.09 | 150.09 | final 3 tipo 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 12 | 205.64 | 205.64 | final 3 tipo 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 3 ao 12 | 113.69 | 113.69 | final 4 tipo 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 3 ao 12 | 113.69 | 113.69 | final 5 tipo 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Amber Tower, apartamentos, apartamentos duplex e apartamentos garden Centro - Navegantes
19342509-ZUCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies