Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 32.58 | 32.58 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 33.76 | 33.76 | 1 e 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 34.81 | 34.81 | 2 e 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 35.22 | 35.22 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 35.81 | 35.81 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 36.3 | 36.3 | 6 e 10 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 37.17 | 37.17 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Soho 1970, apartamentos Santa Terezinha - Brusque, à venda a partir de R$ 303.840
Venda: R$ 303.840
21168317-ZUCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies